PEDAGOGIA – LICENCIATURA EAD
O Curso de Graduação em Pedagogia, nos termos da Resolução CNE/CP nº 01/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
SAIBA MAIS
Home » Cursos » Graduação » Licenciatura EAD » PEDAGOGIA – LICENCIATURA EAD
Objetivos do Curso
Os objetivos do curso consideram o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso de Graduação em Pedagogia tem como objetivo geral formar professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Objetivos Específicos
São objetivos específicos do Curso de Graduação em Pedagogia:
Assegurar a articulação entre o ensino, investigação científica e extensão, garantindo um formação que leve a construção do perfil almejado;
Ministrar os conteúdos essenciais previstos na estrutura curricular de forma integrada;
Formar profissionais criativos e aptos para desenvolver práticas pedagógicas numa sociedade em constante transformação;
Formar um profissional comprometido e com conhecimento para implementar metodologias de aprendizagem apropriadas;
Desenvolver as competências e habilidades necessárias ao exercício profissional;
SAIBA MAIS
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Ambiente Virtual de Aprendizagem | 02 | 40 | |
História da Educação | 02 | 40 | |
Fundamentos Sociológicos da Educação | 02 | 40 | |
Fundamentos Filosóficos da Educação | 02 | 40 | |
Psicologia da Educação | 02 | 40 | |
Política e Organização da Educação Básica no Brasil | 03 | 60 | 20 |
Formação Docente no Brasil | 02 | 40 | 20 |
Carga Horária | 15 | 300 | 40 |
Laboratório de Prática Pedagógica I | – | 100 | |
Total do Semestre | 15 | 400 | 40 |
2º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Teoria e Prática de Currículos | 03 | 60 | 20 |
Fundamentos de Didática | 02 | 40 | 20 |
Avaliação da Aprendizagem | 02 | 40 | |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 02 | 40 | |
Gestão e Planejamento do Trabalho Docente | 03 | 60 | 20 |
Ética Docente | 02 | 40 | |
Carga Horária | 14 | 280 | 60 |
Laboratório de Prática Pedagógica II | – | 100 | |
Total do Semestre | 14 | 380 | 60 |
3º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Fenômenos Digitais e Pensamento Computacional | 02 | 40 | 10 |
Metodologias e Estratégias Inovadoras | 03 | 60 | 10 |
Dificuldades de Aprendizagens | 02 | 40 | 10 |
Cultura Escolar | 02 | 40 | |
Relações Interpessoais, Sociais e Emocionais | 02 | 40 | 10 |
Leitura e Produções de Textos | 02 | 40 | |
Matemática e Estatística | 02 | 40 | |
Carga Horária | 15 | 300 | 40 |
Laboratório de Prática Pedagógica III | – | 100 | |
Total do Semestre | 15 | 400 | 40 |
4º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Linguagem Digital na Educação Básica | 02 | 40 | 10 |
Educação Infantil no Contexto da Educação Básica | 03 | 60 | |
Interações e Brincadeiras na Educação Infantil | 03 | 60 | 10 |
Trabalho Docente na Educação Infantil | 03 | 60 | 10 |
Metodologia de Alfabetização e Letramento | 03 | 60 | 10 |
Psicopedagogia | 02 | 40 | |
Carga Horária | 16 | 320 | 40 |
Laboratório de Prática Pedagógica IV | – | 100 | |
Total do Semestre | 16 | 420 | 40 |
5º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Contexto da Educação Básica | 04 | 80 |
|
Fundamentos e Prática no Ensino de Língua Portuguesa | 04 | 80 | 10 |
Fundamentos e Prática no Ensino de Arte | 03 | 60 | 10 |
Fundamentos e Prática no Ensino de Educação Física | 04 | 80 | 10 |
Processos Investigativos e Estratégias de Contato em Educação | 02 | 40 | 10 |
Educação Ambiental | 02 | 40 | 10 |
Carga Horária | 19 | 380 | 50 |
Estágio Supervisionado I | – | 100 | |
Total do Semestre | 380 | 480 | 50 |
6º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | ||
Fundamentos e Prática no Ensino de Matemática | 04 | 80 | ||
Fundamentos e Prática no Ensino de Ciências da Natureza | 04 | 80 | 10 | |
Fundamentos e Prática no Ensino de Geografia | 03 | 60 | 10 | |
Fundamentos e Prática no Ensino de História | 03 | 60 | 10 | |
História e Cultura Afrobrasileira e Indígena | 02 | 40 | 10 | |
Educação das Relações Étnico-Raciais | 02 | 40 | ||
Carga Horária | 18 | 360 | 40 | |
Estágio Supervisionado II | – | 100 | ||
Total do Semestre | 18 | 460 | 40 |
7º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Multiculturalismo, Direitos Humanos e Educação | 02 | 40 | 10 |
Temas Transversais para a Educação Básica | 03 | 60 | 12 |
Educação Especial | 03 | 60 | 10 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 02 | 40 | 10 |
Eletivo I | 02 | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) | 02 | 40 | |
Carga Horária | 14 | 280 | 42 |
Estágio Supervisionado III | – | 100 | |
Total do Semestre | 14 | 380 | 42 |
8º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
SEMANAL | SEMESTRAL | EXTENSÃO | |
Educação de Jovens e Adultos | 03 | 60 | 12 |
Gestão Escolar | 02 | 40 | |
Medidas e Avaliações da Educação Básica | 02 | 40 | – |
Pedagogia em Instituições Não | 02 | 40 | 10 |
Escolares | |||
Elaboração e Gestão de Projetos Educativos | 03 | 60 | 12 |
Eletivo II | 02 | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) | 03 | 60 | |
Carga Horária | 17 | 340 | 34 |
Estágio Supervisionado IV | – | 100 | |
Total do Semestre | 17 | 440 | 34 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | % |
Componentes Curriculares incluindo Eletivos (*) | 2560 | 73,9 |
Prática Pedagógica | 400 | 11,6 |
Estágio Supervisionado | 400 | 11,6 |
Atividades Complementares (**) | 100 | 2,9 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3460 | 100,00 |
Atividades curricularizadas de extensão | 346 | 10,00 |
(*) Foram reservadas 346 horas para a extensão como componente curricular, o que corresponde a 10,11% da carga horária total do curso.
(**) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação da IES, que são prioritárias.
CORPO DOCENTE
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, NA DOCÊNCIA SUPERIOR E DE GESTÃO ACADÊMICA
Atua com pesquisas em Educação Popular, Movimentos Sociais, Educação Integral, Educação em Direitos Humanos, Educação de Jovens e Adultos. Também possui publicações (capítulos) em livros, a exemplo do livro Educação Integral e Direitos Humanos: implicações pedagógicas e culturais; na revista Creativity and Educational Innovation Review (CEIR), editada pela Universidade de València, através de seu Instituto Universitário de Criatividade e Inovações Educativas.
Tem experiência com formação de professores da educação básica e Educação de Jovens e Adultos, comênfase nos estudos sobre alfabetização e letramento. Atualmente é coordenador do curso de Pedagogia do Centro Universitário Faveni – UNIFAVENI, e com experiência profissional na educação básica, educação superior, docência e tutoria na educação à
distância e gestão acadêmica.
Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Coordenador de Curso é contratado em regime de tempo integral, com 40 horas de atividades semanais, com carga horária para coordenação, administração e condução do curso. A carga horária estabelecida possibilita o atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, tutores e discentes, e a representatividade nos colegiados superiores.
Além disso, a carga horária proporciona a administração da potencialidade do corpo docente e de tutores do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua.
ESTRUTURA CURRICULAR
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!