GESTÃO HOSPITALAR – TECNÓLOGO EAD
Considerando o Eixo Tecnológico “Ambiente e Saúde” no qual o curso está inserido, o egresso deve ser profissional com flexibilidade para adaptar-se rapidamente às novas situações. A informação está cada vez mais disponível, e o profissional a ser formado deve ser capaz de atualizar-se com igual rapidez; e, ainda, deve estar apto a localizar a informação relacionada com a sua área de atuação, entende-la e dela tirar conclusões, facilitado a sua compreensão e transformando-a em ferramenta para futuras tomadas de decisão.
O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi definido em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, a missão da IES e com a matriz curricular do curso. SAIBA MAIS
Home » Cursos » Graduação » Tecnólogo EAD » GESTÃO HOSPITALAR – TECNÓLOGO EAD
Objetivos do Curso
Os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, na modalidade EaD, tem como escopo a formação do profissional apercebido de condições suficientes e necessárias ao cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, atuando diretamente na supervisão ou na execução das funções que caracterizam suas atividades. Neste sentido, apresenta como objetivo geral o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a gestão hospitalar nas mais diferentes áreas de atuação com visão estratégica, capazes de desempenhar suas atribuições, com total responsabilidade, ética e conhecimento técnico. SAIBA MAIS
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
SEMESTRE I | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Introdução a EAD | 03 | 60 |
Fundamentos da Gestão Hospitalar | 03 | 60 |
Políticas Públicas de Saúde e o SUS | 03 | 60 |
Bioestatística e Métodos Quantitativos em Saúde | 03 | 60 |
TICs na Gestão Hospitalar | 03 | 60 |
Comunicação Empresarial | 03 | 60 |
Políticas Sociais e Ambientais | 02 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
2º Período
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Epidemiologia e o Processo Saúde Doença | 02 | 40 |
Gestão Financeira e Orçamentária | 03 | 60 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 02 | 40 |
Gestão de Pessoas e Equipes Multidisciplinares | 02 | 40 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimônio | 03 | 60 |
Organização do Trabalho Acadêmico | 02 | 40 |
Legislação Trabalhista, Previdenciária e Contratos | 03 | 60 |
Organização e Processos Gerenciais | 03 | 60 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
3º Período
SEMESTRE III | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Hotelaria Hospitalar | 03 | 60 |
Gestão de Serviços de Higienização em Saúde | 02 | 40 |
Gestão de Farmácia Hospitalar | 03 | 60 |
Gestão de Serviços de Nutrição e Dietética Hospitalar | 03 | 60 |
Gestão de Serviços Laboratoriais e Serviços de Diagnóstico de Imagem | 03 | 60 |
Serviço de Documentação Hospitalar | 02 | 40 |
Psicologia Hospitalar | 02 | 40 |
Sistemas de Informação e Tecnologia em Saúde | 02 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
4º Período
SEMESTRE IV | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Planejamento Estratégico Hospitalar | 03 | 60 |
Gestão de Serviços em Saúde | 03 | 60 |
Gestão de Custos em Serviços de Saúde | 03 | 60 |
Arquitetura Hospitalar | 03 | 60 |
Auditoria em Saúde | 03 | 60 |
Gestão de Resíduos Hospitalares e o Ambiente | 03 | 60 |
Ética em Saúde e Responsabilidade Social | 02 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
5º Período
Serviços Laboratoriais, de Enfermagem, Nutrição e Farmácia Hospitalar | 80 |
Sistemas de Informação e Tecnologia em Saúde | 80 |
Organização e Estrutura Hospitalar | 80 |
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional em Saúde | 80 |
Estrutura e Funcionamento do Sistema de Saúde Pública e Privada | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 |
6º Período
Marketing em Serviços de Saúde | 02 | 40 |
Gestão em Enfermagem Hospitalar | 03 | 60 |
Saúde e Segurança do Trabalho | 03 | 60 |
Humanização no Atendimento em Saúde | 03 | 60 |
Controle e Prevenção de Infecção Hospitalar | 02 | 40 |
Logística Hospitalar e Áreas de Apoio | 03 | 60 |
Gestão de Pronto Atendimento | 02 | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 02 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
7º Período
SEMESTRE VI | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Tecnologias e Equipamentos Hospitalares | 03 | 60 |
Comissões Hospitalares | 02 | 40 |
Qualidade em Saúde e Acreditação Hospitalar | 02 | 40 |
Empreendedorismo e Inovações em Técnicas Gerenciais Hospitalares | 02 | 40 |
Gestão de Planos de Saúde | 03 | 60 |
Gestão de Contratos e Convênios | 03 | 60 |
Eletiva | 03 | 60 |
Trabalho de conclusão de Curso II | 02 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Economia em Saúde | 03 | 60 |
Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 03 | 60 |
PROFESSOR | ÁREA DE GRADUAÇÃO | TITULAÇÃO MÁXIMA | REGIME DE TRABALHO |
ANA CLÁUDIA LEITE MONÉIA | Enfermagem | Mestre | Integral |
ANA PAULA RODRIGUES | Pedagogia, Ed Física e Administração | Doutor | Integral |
ANDRÉ MORAES DE NADAI | Direito | Mestre | Parcial |
ANNA CAROLINA MONÉIA FARIAS | Relações Internacionais | Mestre | Parcial |
DRIELI APARECIDA ROSSI | Matemática e Agronomia | Doutor | Parcial |
DYEGO FELLYPE PENNA CARVALHO | Ciências Contábeis | Especialista | Parcial |
EDILSON SARTER BRAUM | Eng Ambiental | Mestre | Integral |
ELIANA APª HENRIQUE STEINS | Enfermagem | Especialista | Parcial |
FLÁVIO GOBBIS SHIRAISHI | Fisioterapia | Doutor | Integral |
GEMAEL BARBOSA LIMA | Engenharia Ambiental e Física | Mestre | Integral |
GISELE CRISTINA VIEIRA | Administração /Matematica | Especialista | Parcial |
HELENILZE E. ROSSI COSER ZANONI | Pedagogia | Especialista | Parcial |
JOÃO VITOR GOMES PINTO | Direito | Mestre | Integral |
JOELMA ALEXANDRA RUBERTI | Biomédica | Doutor | Integral |
MURIEL SIQUEIRA RAMOS | Nutrição | Mestre | Integral |
RAYSA ALBUQUERQUE FERREIRA | Psicologia | Especialista | Parcial |
RICARDO DAVID LOPES | Matem/CContábeis e Pedagogia | Especialista | Parcial |
SABRINA PEREIRA ULIANA PIANZOLI | Administração | Mestre | Integral |
STELLA BIANCA GONÇALVES BRASIL PISSATTO | Enfermagem | Doutor | Parcial |
THIARA DE ANGELI PORTO | Administração / Direito | Mestre | Parcial |
THAIS HORA PAULINO | Farmácia | Doutor | Integral |
WANDERSON DE PAULA PINTO | Matem e física | Doutor | Integral |
WEVEN DA SILVA VIANA DA FONSECA | Ciências Econômicas | Mestre | Integral |
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
• Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 1261 de 28 de novembro de 2018.
Fonte: emec.mec.gov.br
Funcionamento
COORDENAÇÃO DE CURSO E COORDENAÇÃO ADJUNTA
Titulação
A Coordenação de Curso está sob a responsabilidade da professora Ana Cláudia Leite Monéia, que é graduada em Enfermagem, especialista em Administração Hospitalar, Saúde do Adulto Institucionalizado e Saúde Pública e Programa de Saúde da Família e possui mestrado em Saúde do Adulto Institucionalizado.
A coordenação adjunta de curso está sob a responsabilidade da professora Sabrina Pereira Uliana Pianzoli, que é graduada em Administração e possui mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE).
Experiência Profissional, no Exercício da Docência Superior e de Gestão Acadêmica
A Coordenadora de Curso, Ana Cláudia Leite Monéia, possui experiência profissional, na docência superior e de gestão acadêmica, que somadas é maior que 20 anos, com vasta experiência em gestão hospitalar em unidade pública e privada.
A professora Sabrina Pereira Uliana Piazoli, possui experiência profissional e na docência superior há 09 anos e com ensino EaD.
CORPO DOCENTE DO CURSO – TITULAÇÃO
TITULAÇÃO ACADÊMICA
A formação acadêmica dos professores revela a constituição de um corpo docente com capacidade para:
Analisar os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente;
Fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta;
Proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa, relacionando-os aos objetivos dos componentes curriculares e ao perfil do egresso / participar de programas e projetos de iniciação científica que são fomentados pela IES;
Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de iniciação científica e da publicação;
Desenvolver a metodologia proposta para o curso.
A formação dos professores, na graduação ou na pós-graduação, é adequada aos componentes curriculares que ministram.
No quadro a seguir é apresentada a relação nominal do corpo docente, seguida da área de graduação, da titulação máxima (nível) e do regime de trabalho.
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!